ชุดกลองเบรก
ชุดกลองเบรกเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบเบรก เบรกกลองขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานเบรกคุณภาพของกลองเบรกโดยตรงมีผลต่อประสิทธิภาพการเบรกและอายุการใช้งาน ดังนั้น ULTRATON รถพ่วงแนะนำให้คุณซื้อที่มีคุณภาพมีเสถียรภาพและมีเสถียรภาพทางด้านเทคนิคกลองเบรก
- ข้อดี
- ข้อควรระวังอื่นๆ
ข้อดี ชุดกลองเบรก
ประเภท
Type | Brake Diam | Brake Width | Pilot Size | P.C.D. | NO.Hole.Size | All High |
UMB101 | Ø419 | 201 | Ø228.6 | Ø285 | 8-ø21 | 276 |
UMB102 | Ø419 | 241 | Ø228.6 | Ø285 | 8-ø21 | 316 |
UMB103 | Ø419 | 200 | Ø223 | Ø285.75 | 10-ø24 | 273 |
UMB104 | Ø419 | 197 | Ø240 | Ø285.75 | 10-ø23 | 252 |
UMB105 | Ø419 | 198 | Ø281.9 | Ø335 | 10-ø23 | 252 |
UMB106 | Ø419 | 200 | Ø285.75 | Ø335 | 10-ø23 | 276 |
UMB107 | Ø419 | 240 | Ø281.9 | Ø335 | 10-ø23 | 292 |
UMB108 | Ø419 | 241 | Ø285.75 | Ø335 | 10-ø23 | 315 |
UMB109 | Ø419 | 200 | Ø223 | Ø285.75 | 10-ø21 | 273 |
UGB201 | Ø420 | 183 | Ø240 | Ø285 | 8-ø21 | 252.5 |
UGB202 | Ø420 | 183 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 252.5 |
UGB203 | Ø420 | 208 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 287 |
UGB204 | Ø420 | 193 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 246 |
UGB205 | Ø420 | 226 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 284 |
UGB206 | Ø420 | 225 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 286 |
UGB207 | Ø420 | 223 | Ø240 | Ø285 | 8-ø21 | 286 |
UGB208 | Ø420 | 225 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 283 |
UGB209 | Ø420 | 225 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 283 |
UGB2010 | Ø420 | 222 | Ø240 | Ø335 | 8-ø21 | 283 |
UGB2011 | Ø420 | 200 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 252.5 |
UGB2012 | Ø420 | 225 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 298 |
UGB2013 | Ø420 | 240 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 298 |
UGB2014 | Ø420 | 240 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 296 |
UGB2015 | Ø420 | 215 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 277 |
UGB2016 | Ø420 | 200 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 226 |
UGB2017 | Ø420 | 200 | Ø290 | Ø335 | 10-ø23 | 226 |
ฝากข้อความไว้: